![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Напряжение тока: | 110 или 220V-50/60Hz | Сила: | 62W или 88W (Филипп УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ) |
---|---|---|---|
Тип мотора: | Мотор DC | уровень шума: | 30dB к 66dB |
CADR: | 550m3/H (H11 HEPA) | Замок ребенка: | Да стандартный |
WIFI: | Да опционный | Управление касания: | Да |
hepa: | H11/ H12/H13/H14 | УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ лампа: | Да |
Очиститель воздуха лампы Филипп уровня P50 HEPA H11 UVC с управлением WIFI
Основные спецификации P50:
P50 | Спецификация |
Volatge | 110-220 v/50 Hz |
Сила | 75W/88W |
Уровень шума | 30dB к dB 66 |
Тип мотора | Мотор DC |
PM2.5 CADR | 550 M3/H |
Размер продукта (MM) | 440*230*645mm |
Размер коробки (MM) | 510*300*725mm |
Размер Outder (MM) | 530*330*760 |
Преимущество | замок 1child 2: Супер том воздуха (³ /s CADR 550m) 3: напоминание изменения фильтра 4: 6 систем очищения 5: Невидимое всеобщее колесо |
Этап фильтров | 6 этапов |
Зона применения | 38-66 SqMtr |
Фильтр |
1: Пре-фильтр 7. WIFI |
Деятельность касания | Да |
Индикатор воздуха качественный | Да |
датчик | TVOC/PM2.5/temperature&humidity |
Режим сна | Да |
Автоматический режим | Да |
Напоминание замены фильтра | Да |
Тип штепсельной вилки | ориентированный на заказчика |
Дисплей PM2.5 | Да |
Чистый вес | 12kg |
Вес брутто | 13kg |
Размер коробки Qty коробки Коробка N/W/Carton G/W 20' GP/40'GP/40HQ |
533*320*755mm 1unit/Carton 11.5kg/14.5kg 226units/490units/522units |
Главные особенности P50.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Введение P50
Пульт управления P50
Фильтр Instatalled в P50
Домашние очистители воздуха - Очистител-Dehumidifiers воздуха автомобиля