![]() |
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Используйте: | комната | Источник питания: | Электрические |
---|---|---|---|
Тип: | Центральные кондиционеры воздуха | Охлаждать/топление: | Охлаждать/топление |
Высокий свет: | вентиляторы катушки,FCU,кондиционер воздуха катушки вентилятора |
Катушка вентилятора воды
Тип блока катушки вентилятора кассеты
600КФМ-1600КФМ
2 трубки
модель (система 2 трубок) | ФП-102КА-К | ФП-136КА-К | ФП-170КА-К | ФП-204КА-К | ФП-238КА-К | ФП-272КА-К | |||
том воздуха | Х | м3/х | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | |
М | 850 | 1110 | 1400 | 1670 | 1950 | 2150 | |||
Л | 680 | 860 | 1100 | 1300 | 1520 | 1600 | |||
статическое давление | ПА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
охлаждая емкость | ТХ | Х | В | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 |
БТУ/х | 18425 | 24566 | 30708 | 36850 | 42991 | 49133 | |||
СХ | В | 4085 | 5702 | 6780 | 8240 | 9320 | 11400 | ||
БТУ/х | 13938 | 19455 | 23133 | 28115 | 31800 | 38897 | |||
ТХ | М | В | 4510 | 6187 | 7600 | 9221 | 10513 | 12350 | |
СХ | В | 3130 | 4300 | 5301 | 6490 | 7300 | 8500 | ||
ТХ | Л | В | 4040 | 5515 | 6733 | 8230 | 9390 | 11000 | |
СХ | В | 2532 | 3485 | 4314 | 5314 | 5857 | 6900 | ||
теплоемкость | Х | В | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | 21600 | |
М | В | 6550 | 8691 | 11000 | 13259 | 15300 | 17500 | ||
Л | В | 5570 | 7413 | 9319 | 11312 | 12890 | 15000 | ||
шум | Х | 0Па | дБ (а) | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 |
потребляемая мощность | Х | 0Па | В | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | 250 |
том ватерфлов | м3/х | 0,93 | 1,23 | 1,54 | 1,85 | 2,16 | 2,46 | ||
падать давления воды | кПа | 26,8 | 28,4 | 33,2 | 35,9 | 38,4 | 40 | ||
размер трубы соединения воды (в & вне) | в | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ||
вне | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | ЗГ3/4» | |||
катушка | тип | ||||||||
размер водоотводной трубы воды | мм | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
чистый размер | блок | Л×В×Х мм | 730*730*290 | 730*730*290 | 930*930*290 | ||||
панель | 850*850*45 | 850*850*45 | 1050*1050*45 | ||||||
чистый вес | весь | кг | 34 | 34 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Для больше щелчка пльс продукта под деталями вы интерстед в:
Супер энергосберегающая система: Кондиционер ВРФ, наши блоки кондиционера врф крытые включает тип трубопровода, тип кассеты, тип пола потолка и разделенный стеной тип. Наш блок кондиционера ВРФ на открытом воздухе с мини охлаждает от 8-16кв, и модульное крутое от 22кв к 45кв, полностью модульный на открытом воздухе блок можно добавить согласно запросу проекта.